
POLIURETANI IN DISPERSIONE ACQUOSA DA FONTI RINNOVABILI
Fenice ha il piacere di presentare la propria gamma di poliuretani in dispersione acquosa contenenti materiale rinnovabile da base vegetale:
PRODOTTO | RESIDUO SECCO% | NATURA | FILM | % DI CARBONIO BIOBASED |
---|---|---|---|---|
RESISTO RS 42 | 38 | POLIETERE | MORBIDO | 52 |
RESISTO RS 45 | 38 | POLIETERE | MORBIDO | 70 |
RESISTO RS 70 | 35 | POLIETERE | MEDIO | 52 |
RESISTO RS 85 | 30 | POLIETERE | MEDIO-DURO | 56 |
Questi poliuretani trovano impiego nella rifinizione tradizionale delle pelli, così come nei processi di spalmatura su carte release, come leganti dotati di elevata solidità idrolitica e ottime caratteristiche fisico-meccaniche.
Accanto a essi Fenice propone una gamma di specialità per la rifinizione delle pelli che contengono aliquote significative di materia rinnovabile, mediante i quali si possono realizzare articoli che rispondono alle attuali richieste di sostenibilità.
PRODOTTI DI RIFINIZIONE DELLE PELLI DA FONTI RINNOVABILI
PRODOTTO | NATURA | SESIDUO SECCO % | % DI CARBONIO BIOBASED |
---|---|---|---|
DC 109/A | emulsione olio | 20 | 73 |
DC OIL 1090 | emulsione olio | 45 | 73 |
DC OIL 8 | emulsione olio | 36 | 68 |
DC 181 | emulsione olio | 52 | 80 |
DC 117 | emulsione olio | 75 | 80 |
DC 211 | emulsione cera | 24 | 80 |
DC U2 | legante proteico | 8 | 80 |
DC 147 | legante proteico | 28 | 64 |
BRIGHT 47 | legante proteico | 18 | 67 |
DC 250 | legante proteico | 17 | 73 |
DARK WAX | emulsione cera | 22 | 52 |
DC WAX 77 | emulsione olio-cera | 38 | 44 |
NG GROUND 5000 | emulsione olio-cera | 12 | 56 |
DC WAX 80 | emulsione cera | 18 | 64 |
DC WAX 90 | emulsione cera | 20 | 47 |
DC 201 | legante proteico | 12 | 95 |
DC 25 | legante proteico | 12 | 78 |
FILLER B20 | filler opaco | 30 | 78 |
MAKE-UP 1800 | prefondo-stucco | 22 | 74 |
GROUND 40 | fondo copertura | 29 | 40 |
SE W 13 HF | nitroemulsione | 14 | 76 |
SE W 43/4 | nitroemulsione | 14,5 | 85 |
SE W 43/5 | nitroemulsione | 17,5 | 56 |
SE W 43/10 | nitroemulsione | 15 | 69 |
PANEMUL 01 | nitroemulsione | 15 | 62 |
GREENTOP 10 | fissativo | 12 | 56 |
GREENTOP 15 | fissativo | 14 | 46 |
COME POSSIAMO AIUTARTI?
Per qualsiasi necessità è possibile inviare un’ e-mail a
technews@fenice.it
oppure utilizzare il modulo sottostante: